15w單組輸出電源國(guó)際通用全范圍交流輸出100%滿載老化
發(fā)布時(shí)間:16-02-22 10:00 作者:admin
| ■ 產(chǎn)品說(shuō)明 |
高可靠開(kāi)關(guān)電源機(jī)型, 可承受5G震動(dòng)與70°C高工作環(huán)溫,全機(jī)使用105°C高壽命電解電容,可承受300VAC突波輸入達(dá)5秒,適合使用于較嚴(yán)苛的工作環(huán)境。
| ■ 主要特點(diǎn) |
| 全球通用全范圍交流輸入電壓 |
| 空載損耗<0.5W |
| 所有電容均為105℃長(zhǎng)壽命電容 |
| 有短路保護(hù)/過(guò)載保護(hù)/過(guò)電壓保護(hù)/過(guò)熱保護(hù) |
| 國(guó)際安規(guī)認(rèn)證:UL/TUV/CE |
| 承受5秒鐘300VAC高壓輸入不損壞 |
| 工作環(huán)境溫度高達(dá)70℃ |
| 可耐5G震動(dòng) |
| 小尺寸、高功率密度 |
| LED指示工作狀態(tài) |
| 高效、長(zhǎng)壽命、高可靠 |
| 自然通風(fēng)冷卻 |
| 100%滿載老化測(cè)試 |
| 可用于各種極端環(huán)境應(yīng)用 |
| 采用無(wú)鉛制程,符合環(huán)保RoHS要求 |
| 臺(tái)灣明緯直銷(xiāo)處,全國(guó)免費(fèi)電話:4006-456-333 |
| ■ 主要參數(shù) |
| 直流輸出范圍 | 48V,0~0.313A |
| 輸出電壓精度 | ±1% |
| 紋波 | 200mV |
| 效率 | 82% |
| 輸入電壓范圍 | 85~264VAC/120~370VDC(承受5秒鐘300VAC高壓輸入不損壞) |
| 輸入浪涌電流 | 冷啟動(dòng), 230V時(shí)為65A |
| 電壓調(diào)整范圍 | 額定輸出電壓的±10% |
| 過(guò)載保護(hù) | 過(guò)電流點(diǎn)在>105%,自動(dòng)偵測(cè)自動(dòng)復(fù)原 |
| 過(guò)電壓保護(hù) | 額定輸出電壓的115%~135%時(shí)關(guān)斷,自動(dòng)偵測(cè)自動(dòng)復(fù)原 |
| 過(guò)熱保護(hù) | 晶體管內(nèi)部節(jié)點(diǎn)溫度超過(guò)140℃時(shí)關(guān)斷,自動(dòng)偵測(cè)自動(dòng)復(fù)原 |
| 啟動(dòng)上升保持時(shí)間 | 230VAC滿載時(shí)1000ms,30ms,70ms |
| 絕緣特性 | 輸入端與輸出端間:3KVac,輸入端與外殼間:1.5KVac,輸出端與外殼間:0.5KVac,1分鐘 |
| 工作溫度 | -20~+70℃(參考溫度降載曲線) |
| 抗震動(dòng)性 | 10~500Hz,5G 10分鐘/周期,XYZ各軸各60分鐘 |
| 安規(guī)認(rèn)證 | 通過(guò)UL1012, TUV UL60950-1認(rèn)證 |
| 電磁兼容標(biāo)準(zhǔn) | 發(fā)射:EN55022(CISPR22) class B 諧波:EN61000-3-2,-3 |
| 電磁兼容標(biāo)準(zhǔn) | 抗干擾: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV55024,EN61000-6-1,A級(jí)輕工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 平均無(wú)故障時(shí)間 | ≥160.88萬(wàn)小時(shí),MIL-HDBK-217F(25℃) |
| 接線方式 | 5P/7.62mm端子排 |
| 外形尺寸 | 62.5×51×28mm (長(zhǎng)×寬×高) |
| 機(jī)殼號(hào) | 971A |
| 重量及包裝 | 0.13公斤/只;每箱108只/15公斤/0.0201立方米 |




上一篇:沒(méi)有了
下一篇:25w單組輸出開(kāi)關(guān)電源可承受5G震動(dòng)測(cè)試長(zhǎng)壽面3年質(zhì)保



